Institutional-grade cryptocurrency custody & settlement platform
| Service | Status | Clients |
|---|---|---|
| Crypto Custody | ACTIVE | 12 |
| Real Estate Settlement | ACTIVE | 8 |
| Banking Partnerships | ACTIVE | 5 |
• Hardware: Ledger Vault Enterprise (CC EAL5+)
• Cold Storage: 95%+ (Shamir Secret Sharing - 5 of 5)
• Hot Wallet: 5% (Multi-sig Gnosis Safe 2-of-3)
• RTO/RPO: < 1 hour
| Year | Revenue | OPEX | EBITDA | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Y1 | €335K | €1.83M | -€1.5M | -448% |
| Y2 | €910K | €2.42M | -€1.51M | -166% |
| Y3 | €3.28M | €3.15M | +€130K | +4% |
| Y4 | €6.44M | €4M | +€2.44M | +38% |
| Y5 | €10.07M | €4.9M | +€5.17M | +51% |
Ownership:
• Principato di Monaco: 75%
• CEO (Luca Buratti): 20%
• External Advisors: 5%
Board: 5 seats
• Government: 2 seats (veto on strategy)
• CEO: 2 seats (operational control)
• Independent Crypto Director: 1 seat